La Empresa Municipal de Aguas de Gijón ha sido beneficiaria, junto con el Consorcio de Aguas Asturias y el Principado de Asturias, de la segunda convocatoria de subvenciones (2023) en concurrencia competitiva de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (PERTE Digitalización del Ciclo del Agua) para la ejecución del proyecto:
“IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS SISTEMAS SUPRAMUNICIPALES DE LOS ARRUDOS Y LA AGLOMERACIÓN DE GIJÓN”.
Bloques de Contenido
Estilo
Fondo Blanco
Cuerpo

Título
Proyecto financiado por
Estilo
Fondo Blanco
Cuerpo
Tipo A: Diagnóstico, modelización y planificación
A001 - Plan de emergencia ante situaciones de sequía | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
6333T/2021 | Redacción del Plan de Emergencia ante situaciones de sequía del T.M. de Gijón | 5.945,00 € | |
A002 - Control de calidad de las aguas de abastecimiento (PSA) | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
32859L/2023 | Redacción del plan sanitario del agua correspondiente al sistema de abastecimiento de agua potable del T.M. de Gijón y actualización del protocolo de autocontrol y gestión | 12.853,00 € | |
A003 - Desarrollo del plan integral de saneamiento (PIGS) | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
34145D/2025 | Asesoría técnica para la supervisión del desarrollo de los planes integrales de gestión de saneamiento (PIGSS) de Gijón, que cuenta con financiación europea de los NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 14.700,00 € | |
A004 - Fomento del uso del agua regenerada | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
107599Q/2022 | Redacción del proyecto de adecuación del canal del molino en la margen izquierda del curso bajo del río Piles (Gijón) | 40.175,00 € | |
EMA537/2020 | Contrato de investigación para la realización de un "Estudio para la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en el Concejo de Gijón, Asturias" | 45.000,00 € | |
A005 - Mejora de la protección civil | |||
A006 - Estudio para el diagnóstico, control y gestión de las fugas estructurales en la red de abastecimiento | |||
A007 - Plan director de abastecimiento de Gijón | |||
A008 - Servicios de actualización, mantenimiento y nuevas funcionalidades de la plataforma ArcGIS | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
2020/000024 | Servicio de actualización de ArcGIS de ESRi y asistencia técnica | 196.919,15 € | |
60754G/2020 | Servicio de mantenimiento de la aplicación informática SAP R3 y Utilities (ISU-CCS) definidos en el sistema de gestión integrada de Empresas Municipales del Ayuntamiento de Gijón | 3.992,63 € | |
2020/000046 | Mantenimiento de licencias del Sistema de Información Geográfica GIS ESRi | 35.000,00 € | |
140536T/2023 | Mantenimiento de licencias del Sistema de Información Geográfica GIS ESRi | 127.500 € |
|
795J/2024 | Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo (desarrollo de mejoras) tanto en lo referente a consultoría y programación como a la administración del Sistema de Información Geográfica ArcGIS ESRi | 14.960,00 € | |
21370E/2025 | Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica GIS ESRi | 14.900,00 € | |
A009 - Modelización de las redes y sistemas de abastecimiento y saneamiento | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
13590D/2021 | Redacción de varios proyectos de renovación de la conducción de los Arrudoss: Renovación de Tubería Carga Perancho, entubado en Pozo Cordero, Alto Lieres, Quintana, y de Caldones a la Piquiella | 40.805,10 € | |
97163L/2022 | Estudio de viabilidad de construccion de una red de interceptación de aguas pluviales en la ladera de Jove | 14.985,00 € | |
93584M/2022 | Servicio de redacción proyecto de sistemas generales de abastecimiento y saneamiento de la Avenida de La Pecuaria (Gijón) | 56.790,00 € | |
10632X/2023-001 | Servicio de Redacción de los proyectos necesarios para llevar a cabo la mejora de saneamiento de la cuenca Oeste de Gijón. Lote 1: Proyecto de renovación de la red de saneamiento de Somonte y de las infraestructuras hidráulicas del río Pinzales | 25.500,00 € | |
10632X/2023-002 | Servicio de Redacción de los proyectos necesarios para llevar a cabo la mejora de saneamiento de la cuenca Oeste de Gijón. Lote 2: Proyecto de renovación del colector interceptor del río Pilón y sus infraestructuras hidráulicas | 31.966,52 € | |
10632X/2023-003 | Servicio de Redacción de los proyectos necesarios para llevar a cabo la mejora de saneamiento de la cuenca Oeste de Gijón. Lote 2: Proyecto de mejora del aliviadero Pilón 8 en el Polígono Industrial de Roces | 17.850,00 € | |
37453M/2025 | Servicios de captura de los datos espaciales e inventariado del sistema hidráulico de los Arrudos, que cuenta con financiación europea NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 86.860,00 € |
Tipo B: Intervenciones específicas de mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo Urbano del agua
A010 - Control de caudal y calidad de agua procedente de los Arrudos y que abastece a los municipios de Gijón, Laviana, Bimenes, Nava y Siero | |||
A011 - Mejoras en las tomas de captación de agua de los municipios de Nava, Sariego, Siero y Noreña | |||
A012 - Digitalización de las infraestructuras de abastecimiento en los concejos de Nava, Siero, Noreña y Sariego | |||
A013 - Instrumentación de la red de abastecimiento (sensores de Cl, Tª, Q y P) | |||
A014 - Sensorización de la red de saneamiento en Gijón | |||
A015 - Control de caudales y digitalización de infraestructuras hidráulicas de saneamiento | |||
A016 - Digitalización de los aliviadores de explotación municipal | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
116669R/2022 | Integración de saneamiento a PCWIN2 Versión 4.30.12. - Actualización del puesto central, donde se registran todos los datos y se pueda realizar históricos diarios, mensuales y anuales (horas de funcionamiento, niveles, caudales, alivios, etc) |
7.900,00 € | |
A017 - Digitalización de las estructuras hidráulicas (puntos de vertido) de explotación municipal | |||
A018 - Mejoras equipamiento frente a vertidos en aliviaderos | |||
A019 - Instalación de equipos de gestión del ANR y fugas | |||
A020 - Digitalización depósito de Celles (Siero) | |||
A021 - Digitalización depósitos de Gijón | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
2019/000033 | Realización de las obras de automatización de las instalaciones eléctricas de telecontrol en depósitos y bombeos de abastecimiento de EMASA | 42.517,11 € | |
131416B/2023 | Suministro de once (11) equipos de medida de cloro residual para distintas instalaciones de la red de abastecimiento de continuo de Gijón, formación y mantenimiento preventivo anual durante dos años | 28.900,20 € | |
A022 - Proyecto de infraestructura de producción de energía renovable (abastecimiento) | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
40377P/2025 | Redacción de proyecto de infraestructuras de producción energética renovable (abastecimiento) en la ETAP La Perdiz, que cuenta con financiación europea NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | 14.862,40 € | |
A023 - Proyecto de infraestructura de producción de energía renovable (saneamiento) | |||
A024 - Proyecto piloto de depuración evaporativa |
Tipo C: Gestión inteligente de activos. Sala de control virtual
A025 -Tratamiento público del dato | |||
A026 - Creación del dataware house y aseguramiento del dato | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
19935X/2020 | Adquisición y servicio de instalación, configuración y mantenimiento de plataforma de consolidación de los sistemas corporativos de EMASA | 95.546,00 € | |
45809D/2020 | Suministro de renovación de licencias de los softwares corporativos Veem Backup standard 9.x perpetual y VMWare | 6.770,51 € | |
20695B/2020 | Sistema de gestor documental y firma biométrica certificada e integración con el ERP SAP R3/ISU | 109.340,72 € | |
114026C/2021 | Renovación de de licencias anuales de Vcenter Server y Vsphere | 4.871,04 € | |
128483Q/2022 | Adquisición y servicio de instalación y configuración de plataforma Disaster Recovery(DR) para los sistemas corporativos EMASA | 75.000,00 € | |
101288J/2023 | Suministro de renovación de licencias VMWare | 4.684,48 € | |
16188T/2023 | Adquisición de cinco (5) escaners de sobremesa para SA, modelo (validado InvesDoc): Escáner Kodak S2080 W | 4.675,46 € | |
127683X/2024 | Asistencia técnica para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) que cuenta con la financiación europea NetGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia | 14.950,00 € | Política |
133026V/2024 | Renovación licencias Veeam Data Platform Foundation Standard | 3.985,28 € | |
134624M/2024 | Renovación del mantenimiento de licencia del hipervisor VMWare para los entornos de virtualización de EMASA | 6.214,88 € | |
23646W/2024 | Soporte de la plataforma de consolidación de los sistemas corporativos de EMA | 71.060,00 € | |
133026V/2024 | Renovación licencias Veeam Data Platform Foundation Standard | 3.985,28 € | |
A027 - Gestión de órdenes de movilidad | |||
Contrato | Título | Importe | Ver |
23511D/2023 | Contratación de los desarrollos necesarios para la incorporación en la herramienta corporativa Móvil GMAO la gestión de las ordenes de trabajo de Inpección y Cuba, que incluya tanto la planificación como toma de datos y creación de las mismas en campo | 14.850,00 € | |
145004Y/2023 | Soporte de las licencias de movilidad GMAO, empleadas para la lectura de contradores y la realización de inspecciones de los departamentos de facturación y SAC | 6.590,98 € | |
141382R/2024 | Renovación del mantenimiento de licencias de la herramienta de movilización GMAO, que cuenta con que cuenta con financiación europea NextGenerationEU, a través del plan de Recuperación Trandsofmración y Resilencia | 6.795,32 € | |
24466J/2025 | Contratación de una solución para la gestión de la movidlidad de los empleados de EMA, que cuenta con financiación europea NextGenerationEU, a través del plan de Recuperación Trandsofmración y Resilencia | 176.720,00 € |
Título
Clasificación de las actuaciones y contratos asociados
Imagen descriptiva
Organismo
Preguntas Frecuentes
Cinta Telefónica
Peso
0